BẢNG GIÁ DỊCH VỤ CHO DOANH NGHIỆP
STT | Dịch vụ sửa laptop | ĐVT | Số lượng | Đơn giá (VND) | Bảo hành |
1 | Vệ sinh laptop | máy | 1 | 100,000 | 0 tháng |
2 | Thay bàn phìm ( tùy thuộc vào bàn phím) 389,000đ đến 750,000đ | cái | 1 | 389,000 | 6 tháng |
3 | Dịch vụ sửa VGA ( 400 đến 600,000đ tùy thuộc đời máy sẽ có báo giá cụ thể) | lần | 1 | 400,000 | 3 tháng |
4 | Dịch vụ thay màn hình (tùy thuộc vào màn hình sẽ báo giá cụ thể) | cái | 1 | 1,439,000 | 6 tháng |
5 | Dịch vụ sửa chân sạc | lần | 1 | 250,000 | 3 tháng |
6 | Dịch vụ sửa chipset | lần | 1 | 500,000 | 3 tháng |
7 | Thay chipset (600,000 đến 750,000 tùy vào đời máy) | lần | 1 | 600,000 | 3 tháng |
8 | Thay cáp máy màn hình | lần | 1 | 300,000 – 450,000 | 1 tháng |
9 | Thay VGA | lần | 1 | 700,000 | 3 tháng |
10 | Sửa mạch main | lần | 1 | 450,000 | 3 tháng |
11 | Sửa loa laptop | lần | 1 | 200,000 | 3 tháng |
12 | Sửa Wifi hoặc thay thế | lần | 1 | 250,000 | 3 tháng |
13 | Sửa Fan (quạt) hệ thống | lần | 1 | 300,000 | 3 tháng |
14 | Sửa nguồn Laptop (400,000đ đến 550,000 đ) | lần | 1 | 400,000 | 3 tháng |
15 | Gia cố bản lề | lần | 1 | 250,000 | 1 tháng |
16 | Thay cổng USB | lần | 1 | 250,000 | 3 tháng |
17 | Thay pin tùy theo loại PIN (550- 900) | 1 | 550,000 – 900,000 | 6 tháng | |
18 | Thay cổng Lan | lần | 1 | 250,000 | 3 tháng |
19 | Hỗ trợ cài đặt các phần mềm diệt virus và các phần mềm khác (phần mềm quý khách hàng chịu trách nhiệm về bản quyền và chi phí ) | lần | 1 | 100,000 | 0 tháng |
20 | Dịch vụ sửa nguồn PC | lần | 1 | 150,000 | 1 tháng |
21 | Dịch vụ sửa main tùy từng dòng main, đời main sẽ có báo giá cụ thể sau khi tiếp nhận | lần | 0 | 3 tháng |
Mọi thông tin về dịch vụ xin vui lòng liên hệ trung tâm bảo hành Công Ty QTC TECH. Tel: 094.22.888.94 Email: baohanh@qtctechvn
Ghi chú: Bảng giá dịch vụ chưa bao gồm VAT
Categorised in: Dịch vụ - Giải pháp, Dịch vụ sửa chữa